Сервисный центр Соцремслужба более 10 лет занимается восстановлением рабочих функций стиральных машин различных марок. Поэтому если вам необходим ремонт стиральной машины Hoover, просто наберите наш номер телефона, который указан на официальном сайте, оставьте заявку, мастера окажут ремонтные услуги в кратчайший срок.
По своему опыту можем сказать, что самостоятельные попытки решения проблемы малоэффективны. Вы можете потратить массу времени на поиск необходимых деталей в случае необходимости их замены, при покупке запчастей других производителей, они могут не соответствовать вашей марке. Тогда вам придется обращаться в ремонтную мастерскую, многие из них требуют, чтобы пользователи доставляли бытовую технику к ним для ремонта. Это займет дополнительное время, финансовые затраты. При обращении к нам вы гарантировано получаете полное профессиональное диагностирование бытового устройства, ремонт стиральной машины Hoover у вас дома в удобное для вас время. Наш склад постоянно пополняется уникальными запчастями от производителей различных марок, что позволяет быстро подобрать необходимую деталь для замены.
Если вы решили попытаться самостоятельно восстановить функции своей стиральной машины Hoover, мы постараемся вам помочь, перечислив наиболее распространенные проблемы этой модели:
Это далеко не все неисправности стиральной машины Hoover. На самом деле, существует множество факторов, влияющих на сбой работы бытового устройства. Часто виновниками этого становятся сами пользователи, несоблюдающие правила эксплуатации техники.
Обратившись в наш сервисный центр, вы получите подробнейшую консультацию по возможным причинам неполадок стиральной машины. Если действительно требуется устранение поломки, наши специалисты осуществляют его с выездом на дом за одно посещение. Кроме того, проводится бесплатная диагностика стиральной машины, после ремонта выдается гарантийный сертификат на техническое обслуживание вашей стиральной машины Hoover сроком на 3 года. По нему вы сможете вновь обратиться к нам при возникновении какой-либо неполадки.
| Код ошибки | Кол-во вспышек | Описание ошибки |
|---|---|---|
| 0 | Горит непрерывно | Поломка электронного модуля управления. Ремонт или замена. |
| 1 | 1 | Не заблокирован загрузочный люк. |
| 2 | 2 | Не набирает воду в барабан. Проверьте наличие воды в шланге. |
| 3 | 3 | Не сливает воду. Засор или неисправен насос. |
| 4 | 4 | Перелив воды в баке, неисправен датчик уровня воды. |
| 5 | 5 | Неисправен датчик температуры. Проверить датчик и цепь питания от модуля. |
| 6 | 6 | Ошибка памяти или модуля управления. |
| 7 | 7 | Неисправен замок двери или заклинил двигатель в зависимости от модели. Проверить и устранить. |
| 8 | 8 | Неисправность тахогенератора. Резкое вращение мотора. |
| 9 | 9 | Неисправность симистора мотора. Ремонт модуля или замена. |
| 10 | 10 | Поломка селектора или сенсора. |
| 11 | 11 | Ошибка сушки. Проверить тэн и модуль. |
| 12 | 12 | Неисправность проводки. Обрыв соединения с модулем или обрыв ТЭНа сушки или датчика. |
| 13 | 13 | Неисправен модуль управления. |
| 14 | 14 | Не греет воду. Ошибка командоаппарата. Проверить тэн и модуль. |
| 15 | 15 | Неисправен модуль управления. Ошибка процессора. |
| 16 | 16 | Проблема тэна или модуля управления. |
| 17 | 17 | Неисправен тахогенератор. Не соответствуют показания тахо. |
| 18 | 18 | Модуль управления неисправен. Ремонт или замена. |
| Код ошибки | Описание ошибки | Возможные причины |
|---|---|---|
| E01 | Ошибка при блокировании люка. | Неисправен замок двери люка или электронный модуль. |
| E02 | Ошибка залива воды. | Неисправен заливной клапан. Неисправен электронный модуль. Засор сетки клапана залива воды. Неисправен датчик уровня воды. |
| E03 | Не сливает воду. | Неисправен сливной насос. Неисправен прессостат. Засор слива. |
| E04 | Ошибка заливного клапана. | Неисправен клапан залива воды или сработала система аквастоп. |
| E05 | Отсутствует нагрев воды. | Неисправен датчик температуры. Неисправен нагревательный элемент. Неисправен модуль управления. |
| E06 | Дисбаланс. | Неисправность подшипников или модуля управления. |
| E07 | Ошибка замка. | Неисправность блокировки люка или мотора. В зависимости от модели. |
| E08 | Неисправность тахогенератора. | Резкое вращение мотора. Выполняются 3 попытки запуска двигателя с максимальной скоростью, после чего режим стирки останавливается и отображается код ошибки. |
| E09 | Ошибка мотора. | Двигатель не вращается, выполнение теста не прекращается. Неисправен модуль управления или симистор. |
| E10 | Неисправность при выборе режимов. | Неисправен селектор или сенсор. |
| E11 | Ошибка при сушке. | Поломка тэна сушки или модуля управления. |
| E12 | Ошибка сушки. | Обрыв контактов модуля и сушки. |
| E13 | Поломка модуля управления. | Неисправен модуль управления. |
| E14 | Не греет воду. | Неисправен тэн или нет соединения с термодатчиком. |
| E15 | Ошибка модуля управления. | Повреждение процессора EEPROM. |
| E16 | Неисправность в цепи нагрева. | Повреждение проводки или модуля управления. |
| E17 | Не соответствуют обороты мотора. | Ошибка тахо или модуля. |
| E18 | Критичная ошибка. |
Неисправность модуля. Ремонт или замена. |
| E20 | Ошибка уровня воды. |
Некорректная работа датчика уровня воды. Поломка сливного насоса. Засор сливной системы. Неисправность платы управления. |
| E22 | Аварийный режим. | Одновременный залив и слив воды. |
| Наименование работ | Цена без стоимости деталей |
|---|---|
| Диагностика | бесплатно |
| Выезд мастера | бесплатно |
| Датчики температуры | 400 |
| Обрамления люка | 500 |
| Снятие блокировки замка | 500 |
| Замок люка | 500 |
| Замена сливного насоса | 500 |
| Демонтаж / монтаж встраиваемой техники | 500 |
| Нагреватели ( ТЭН ) | 500 |
| Диагностика при отказе от ремонта | 500 |
| Амортизаторы замена | 700 |
| Стёкла люка | 700 |
| Заливные шланги | 700 |
| Устранение засоров | 700 |
| Электромагнитные клапаны | 700 |
| Замена щеток электродвигателя | 800 |
| Сливные шланги | 800 |
| Манжеты люка | 800 |
| Конденсаторы вращения | 800 |
| Датчики уровня воды | 800 |
| Замена шкива | 900 |
| Сетевые шнуры и фильтры помех | 900 |
| Выключатели сети | 900 |
| Патрубки замена | 900 |
| Приводные ремни замена | 900 |
| Замена ручки открывания люка | 1000 |
| Извлечение посторонних предметов из бака | 1000 |
| Ремонт электроники | 2000 |
| Замена модуля управления | 2000 |
| Барабан или бак замена | 2000 |
| Электромотор | 2000 |
| Крестовины | 2000 |
| Замена подшипника и сальника | 3000 |


3
3 года гарантия на выполненные работы
27
филиалов
в Москве и области
134 575
довольных
клиентов
134 964
отремонтированных
машин